8月25日热轧硅钢全国主要城市价格汇总表(承兑价)
| 城市 | 规格: 0.5mm*1000*2000(mm);材质:DR510;单位:元/吨 | ||||||||||
| 今日价格 | 比昨日 | 上周同期 | 比上周 | 上周末 | 比上周末 | 上月同期 | 比上月 | 上月末 | 比上月末 | 产地 | |
| 上海 | 3500 | - | 3600 | -100 | 3500 | - | 3900 | -400 | 3700 | -200 | 铁本 |
| 杭州 | 3500 | - | 3600 | -100 | 3500 | - | 3900 | -400 | 3700 | -200 | 新余 |
| 无锡 | 3500 | - | 3600 | -100 | 3500 | - | 3900 | -400 | 3700 | -200 | 铁本 |
| 广州 | 3550 | - | 3650 | -100 | 3550 | - | 3950 | -400 | 3750 | -200 | 新余 |
| 均价 | 3513 | - | 3613 | -100 | 3513 | - | 3913 | -400 | 3713 | -200 | |
| 备注 | 以上报价为当地市场主流含税价 | ||||||||||
东莞市鑫康创特殊钢有限公司合金结构钢事业部
联系人:康先生
手机:18925597988
电话:86 0769-82621066
传真:86 0769-82621099
邮箱:sales@hongchao-dg.cn
网址:www.gd-steel.com
QQ: 微信公众号:hcsteel
地址:中国·广东省·东莞市塘厦镇林村社区九桥巷43号