| 序号 | 钢号 | 相当钢号 | C | Si | Mn | Cr | Mo |
| B20 | 20Cr3 | (SAE5120) | 0.17-0.23 | 0.4以下 | 0.60-0.90 | 0.60-1.00 | |
| B21 | 20Cr4 | SCr420 | 0.17-0.23 | 0.4以下 | 0.60-0.90 | 0.90-1.20 | |
| B22 | 20MnCr4-2 | 0.17-0.23 | 0.4以下 | 0.60-1.10 | 0.45-0.75 | ||
| B23 | 17MnCr5 | 0.14-0.19 | 0.4以下 | 1.00-1.30 | 0.80-1.10 | ||
| B24 | 19MnCr5 | 0.17-0.22 | 0.4以下 | 1.10-1.40 | 1.10-1.30 | ||
| B25 | 15CrMo4 | SCM415 | 0.12-0.18 | 0.4以下 | 0.60-0.90 | 0.90-1.20 | 0.15-0.25 |
| B26 | 20CrMo4 | SCM420 | 0.17-0.23 | 0.4以下 | 0.60-0.90 | 0.90-1.20 | 0.15-0.25 |
| B27 | 20CrMo4-2 | SAF4118 | 0.17-0.23 | 0.4以下 | 0.65-1.10 | 0.40-0.75 | 0.10-0.20 |
| B28 | 20NiCrMo2 | SNCM220 (ASE8620) |
0.17-0.23 | 0.4以下 | 0.60-0.95 | 0.35-0.65 | 0.15-0.25 |
| B29 | 20NiCrMo7 | SNCM420 (ASE4320) |
0.17-0.23 | 0.4以下 | 0.40-0.70 | 0.35-0.65 | 0.20-0.30 |
| B30 | 18NiCrMo74-6 | 0.15-0.21 | 0.4以下 | 0.50-0.90 | 1.50-1.80 | 0.25-0.35 | |
| B31 | 18NiCrMo14-6 | 0.15-0.20 | 0.4以下 | 0.40-0.70 | 1.30-1.60 | 0.15-0.25 | |
| B32 | 16NiCrMo16-6 | 0.14-0.18 | 0.4以下 | 0.25-0.55 | 1.00-1.40 | 0.20-1.40 |
| 序号 | 距淬火的距离 | ||||||
| B20 | 1.5 | (3) | 7 | 9 | 11 | 13.5 | 15 |
| B21 | 48-40 | 46-34 | 41-27 | 34-22 | 31-20 | 29~ | 27~ |
| B22 | 49-41 | 48-38 | 42-26 | 38-23 | 36-21 | 29~ | 26~ |
| B23 | 49-41 | 48-38 | 42-26 | 39-24 | 37-21 | 34~ | 33~ |
| B24 | 47-39 | 46-36 | 44-31 | 44-28 | 39-24 | 37-21 | 35~ |
| B25 | 46-39 | 45-36 | 41-29 | 38-24 | 34-21 | 31-20 | 29~ |
| B26 | 48-39 | 47-35 | 44-31 | 41-26 | 39-25 | 37-24 | 35-23 |
| B27 | 48-40 | 46-37 | 40-27 | 34-22 | 29~ | 27~ | 25~ |
| B28 | 49-41 | 48-37 | 45-31 | 42-25 | 36-22 | 34-23 | 32-22 |
| B29 | 48-40 | 46-37 | 40-27 | 34-22 | 29~ | 27~ | 25~ |
| B30 | 48-40 | 48-39 | 48-38 | 34-22 | |||
| B31 | 48-40 | 47-39 | 46-38 | 34-22 | |||
| B32 | 48-40 | 47-39 | 46-38 | 34-22 | 29~ | 27~ | 25~ |
东莞市鑫康创特殊钢有限公司合金结构钢事业部
联系人:康先生
手机:18925597988
电话:86 0769-82621066
传真:86 0769-82621099
邮箱:sales@hongchao-dg.cn
网址:www.gd-steel.com
QQ: 微信公众号:hcsteel
地址:中国·广东省·东莞市塘厦镇林村社区九桥巷43号